Наши цены
Общая цена проекта складывается из стоимости внедрения и стоимости лицензий на программное обеспечение. Для вашего удобства мы привели стоимости нескольких типовых проектов. Конечная цена определяется после первичного обследования предприятия, и зависит от количества рабочих мест, специфики оперативного и бухгалтерского учета. Оплата производится ежемесячно в течении срока внедрения. После внедрения заключается договор на абонентское обслуживание. Система «ФИНИСТ» позволяет решать основные вопросы бухгалтерского и оперативного учета в уже в первый месяц после ее установки.
Стоимость типового проекта внедрения решения (цены указаны в у.е. с НДС)
| Этапы типового проекта автоматизации | Производство | Торговля | Сфера услуг |
|---|---|---|---|
| Диагностика | 3000 | 1500 | 2000 |
| Анализ и проектирование | 4000 | 3000 | 3000 |
| Доработка | 6000 | 4000 | 5000 |
| Внедрение | 16000 | 6000 | 7000 |
| Сопровождение | |||
| Итого: | 29000 | 14500 | 17000 |
| Этапы типового проекта автоматизации | Производство | Торговля | Сфера услуг |
|---|---|---|---|
| Срок реализации проекта, месяцев | 18 | 12 | 6 |
| Рамки типового проекта | Производство | Торговля | Сфера услуг |
|---|---|---|---|
| Количество функциональных рабочих мест (функции управления) | 10 | 5 | 5 |
| Количество автоматизированных рабочих мест (пользователи) | 20 | 20 | 20 |
| Количество офисов | 1 | 1 | 1 |
| Количество разделителей учета (юридических лиц) | 1 | 1 | 1 |
| Количество интегрируемых комплексов управления | 1 | 1 | 1 |
| Объем доработки (трудозатраты), чел*часов | 150 | 100 | 125 |
Примерная смета на внедрение системы «ST-мобильная торговля» для 1с (конфигурация «ФИНИСТ»)
| Мобильные рабочие места (на 1 раб. место) | |
|---|---|
| АРМ «ST - Торговый представитель ПЛЮС» (версия для 1С) | 6000 |
| Карманный компьютер Pocket PC | 9500 |
| Установка, настройка программного обеспечения | 1000 |
| Итого на одно мобильное место | 16500 |
| Офисное программное обеспечение | |
| АРМ «ST - Торговый представитель ПЛЮС» (версия для 1С) | 6000 |
| Карманный компьютер Pocket PC | 9500 |
| Итого | 30500 |
За каждое дополнительное мобильное рабочее место - 16500 руб.
Торговые представители должны иметь мобильные телефоны с поддержкой технологии беспроводного подключения BlueTooth и подключенную услугу WAP/GPRS.
Примерная смета на установку системы контроля и управления доступом предприятия:
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Компьютер | 20000 |
| Инфракрасный считыватель штрих кодов 2 шт. | 10000 |
| Ламинатор | 3000 |
| Сеть (кабель, монтаж) | 2000 |
| Программное обеспечение и настройка | 10000 |
| Итого | 45000 |
Примерная смета по интернет-технологиям:
| Услуга | Сайт-визитка | Корпоративный сайт | Интернет-магазин |
|---|---|---|---|
| Разработка макета сайта (2-3 варианта по желанию заказчика) | 500 | 1000 | 1000 |
| Создание сайта | 1000 | 5000 | 10000 |
| Редизайн сайта нашей разработки | 500 | 500 | 1000 |
| Редизайн сайта сторонней разрабоки | 500 | 1500 | 5000 |
| Сопровождение сайта нашей разработки (в месяц) | 500 | 1000 | 3000 |
| Сопровождение сайта сторонне разработки (в месяц) | 500 | 1500 | 5000 |
| Регистрация и продвижение сайта в поисковых системах и каталогах | 500 | 500 | 1000 |
| Создание статичного баннера | 300 | 300 | 300 |
| Создание анимированного баннера | 500 | 800 | 800 |
Данные цены не окончательны и могут варьироваться в широком диапазоне после анализа требований заказчика и разработки технического задания. Стоимость работ по созданию и внедрению интернет-технологий внутри компании утверждаются только в договорном порядке.
В приведенный прайс не входят затраты заказчика на услуги сторонних или смежных компаний, участвующих в создании интернет-проекта. Т.н. оплата хостинга сайта производится заказчиком самостоятельно. Мы лишь можем посоветовать наиболее оптимальный вариант. То же относится и к рекламе и раскрутке сайта. Оплату маштабных рекламных акций или регистраций на платных каталогах заказчик производит за свой счет.